Kurzüberblick: 26 Feiertagsdatensätze in diesem Bereich, etwa 26 Kalendertage in 2023.
Kernaussagen
Feiertage gesamt
26 Tage
Aus 26 Feiertagsdatensätzen in Myanmar, 2023.
Monat mit den meisten Feiertagen
April
9 Feiertage.
Längste Feiertagsfolge
9 Tage
2023-04-09 - 2023-04-17.
Abdeckung
Nationale Feiertage
Regionale Regeln sind auf dieser Seite nicht enthalten.
Feiertagsliste
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 4, 2023 | Unabhängigkeitstag |
| Feb 12, 2023 | Tag der Einheit |
| Mar 2, 2023 | Tag der Bauern |
| Mar 5, 2023 | Vollmond von Tabaung |
| Mar 27, 2023 | Tag der Streitkräfte |
| Apr 9, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 10, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 11, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 12, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 13, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 14, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 15, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 16, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| Apr 17, 2023 | Maha Thingyan (Wasserfest) |
| May 1, 2023 | Tag der Arbeit |
| May 3, 2023 | Vollmond von Kasong |
| Jun 29, 2023 | Eid al-Adha |
| Jul 19, 2023 | Tag der Märtyrer |
| Aug 1, 2023 | Vollmond von Waso (Beginn der Fastenzeit) |
| Oct 28, 2023 | Vollmond von Thadingyut (zus. Feiertag) |
| Oct 29, 2023 | Vollmond von Thadingyut (Ende der Fastenzeit) |
| Oct 30, 2023 | Vollmond von Thadingyut (zus. Feiertag) |
| Nov 26, 2023 | Vollmond von Tazaungmone |
| Nov 27, 2023 | Vollmond von Tazaungmone |
| Dec 7, 2023 | Nationalfeiertag |
| Dec 25, 2023 | Erster Weihnachtstag |
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage gibt es in Myanmar in 2023?
Myanmar hat etwa 26 eigenständige Feiertage in 2023 im HolidayDB-Datensatz (aus 26 Datensätzen).
Welcher Monat hat die meisten Feiertage?
April hat die meisten Feiertage, nämlich 9.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Nein. Diese Seite nutzt nur nationale Feiertage - wie ohne Regionsfilter.
Kann ich dieselben Daten per API bekommen?
Ja. Nutzen Sie die Feiertags-API für programmatische Abfragen (und die Rechner für interaktive Nutzung).
