Durchsuchen Sie gesetzliche Feiertagskalender nach Land und Jahr. Jede Seite ist eine vorgefertigte Jahresreferenz mit nationalen Feiertagen aus HolidayDB.
Nützlich für Lohnabrechnung, HR, Personalplanung, Lieferplanung, SLA-Termine, Reiseplanung und internationale Abläufe.
Beliebte Länder
| Land | Code | Jahre |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Ägypten | EG | |
| Albanien | AL | |
| Algerien | DZ | |
| Amerikanisch-Samoa | AS | |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguilla | AI | |
| Antigua und Barbuda | AG | |
| Äquatorialguinea | GQ | |
| Argentinien | AR | |
| Armenien | AM | |
| Aruba | AW | |
| Aserbaidschan | AZ | |
| Äthiopien | ET | |
| Australien | AU | |
| Bahamas | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesch | BD | |
| Barbados | BB | |
| Belarus | BY | |
| Belgien | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bermuda | BM | |
| Bhutan | BT | |
| Bolivien | BO | |
| Bosnien und Herzegowina | BA | |
| Botsuana | BW | |
| Brasilien | BR | |
| Britische Jungferninseln | VG | |
| Brunei Darussalam | BN | |
| Bulgarien | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Cabo Verde | CV | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Cookinseln | CK | |
| Costa Rica | CR | |
| Côte d’Ivoire | CI | |
| Curaçao | CW | |
| Dänemark | DK | |
| Deutschland | DE | |
| Dominica | DM | |
| Dominikanische Republik | DO | |
| Dschibuti | DJ | |
| Ecuador | EC | |
| El Salvador | SV | |
| Eritrea | ER | |
| Estland | EE | |
| Eswatini | SZ | |
| Falklandinseln | FK | |
| Färöer | FO | |
| Fidschi | FJ | |
| Finnland | FI | |
| Frankreich | FR | |
| Französisch-Guayana | GF | |
| Französisch-Polynesien | PF | |
| Gabun | GA | |
| Gambia | GM | |
| Georgien | GE | |
| Ghana | GH | |
| Gibraltar | GI | |
| Grenada | GD | |
| Griechenland | GR | |
| Grönland | GL | |
| Guadeloupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guernsey | GG | |
| Guinea | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haiti | HT | |
| Honduras | HN | |
| Indien | IN | |
| Indonesien | ID | |
| Irak | IQ | |
| Iran | IR | |
| Irland | IE | |
| Island | IS | |
| Isle of Man | IM | |
| Israel | IL | |
| Italien | IT | |
| Jamaika | JM | |
| Japan | JP | |
| Jemen | YE | |
| Jersey | JE | |
| Jordanien | JO | |
| Kaimaninseln | KY | |
| Kambodscha | KH | |
| Kamerun | CM | |
| Kanada | CA | |
| Kasachstan | KZ | |
| Katar | QA | |
| Kenia | KE | |
| Kirgisistan | KG | |
| Kiribati | KI | |
| Kolumbien | CO | |
| Komoren | KM | |
| Kongo-Brazzaville | CG | |
| Kongo-Kinshasa | CD | |
| Kosovo | XK | |
| Kroatien | HR | |
| Kuba | CU | |
| Kuwait | KW | |
| Laos | LA | |
| Lesotho | LS | |
| Lettland | LV | |
| Libanon | LB | |
| Liberia | LR | |
| Libyen | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Litauen | LT | |
| Luxemburg | LU | |
| Madagaskar | MG | |
| Malawi | MW | |
| Malaysia | MY | |
| Malediven | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marokko | MA | |
| Marshallinseln | MH | |
| Martinique | MQ | |
| Mauretanien | MR | |
| Mauritius | MU | |
| Mayotte | YT | |
| Mexiko | MX | |
| Mikronesien | FM | |
| Monaco | MC | |
| Mongolei | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Montserrat | MS | |
| Mosambik | MZ | |
| Myanmar | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Neukaledonien | NC | |
| Neuseeland | NZ | |
| Nicaragua | NI | |
| Niederlande | NL | |
| Niger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| Nordkorea | KP | |
| Nördliche Marianen | MP | |
| Nordmazedonien | MK | |
| Norwegen | NO | |
| Oman | OM | |
| Österreich | AT | |
| Pakistan | PK | |
| Palau | PW | |
| Panama | PA | |
| Papua-Neuguinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Peru | PE | |
| Philippinen | PH | |
| Polen | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| Republik Moldau | MD | |
| Réunion | RE | |
| Ruanda | RW | |
| Rumänien | RO | |
| Russland | RU | |
| Salomonen | SB | |
| Sambia | ZM | |
| Samoa | WS | |
| San Marino | SM | |
| São Tomé und Príncipe | ST | |
| Saudi-Arabien | SA | |
| Schweden | SE | |
| Schweiz | CH | |
| Senegal | SN | |
| Serbien | RS | |
| Seychellen | SC | |
| Sierra Leone | SL | |
| Simbabwe | ZW | |
| Singapur | SG | |
| Sint Maarten | SX | |
| Slowakei | SK | |
| Slowenien | SI | |
| Somalia | SO | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | HK | |
| Sonderverwaltungsregion Macau | MO | |
| Spanien | ES | |
| Sri Lanka | LK | |
| St. Barthélemy | BL | |
| St. Helena | SH | |
| St. Kitts und Nevis | KN | |
| St. Lucia | LC | |
| St. Martin | MF | |
| St. Pierre und Miquelon | PM | |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | |
| Sudan | SD | |
| Südkorea | KR | |
| Südsudan | SS | |
| Suriname | SR | |
| Syrien | SY | |
| Tadschikistan | TJ | |
| Taiwan | TW | |
| Tansania | TZ | |
| Thailand | TH | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad und Tobago | TT | |
| Tschad | TD | |
| Tschechien | CZ | |
| Tunesien | TN | |
| Türkei | TR | |
| Turkmenistan | TM | |
| Turks- und Caicosinseln | TC | |
| Tuvalu | TV | |
| Uganda | UG | |
| Ukraine | UA | |
| Ungarn | HU | |
| Uruguay | UY | |
| Usbekistan | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Vatikanstadt | VA | |
| Venezuela | VE | |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | |
| Vereinigte Staaten | US | |
| Vereinigtes Königreich | GB | |
| Vietnam | VN | |
| Wallis und Futuna | WF | |
| Zentralafrikanische Republik | CF | |
| Zypern | CY |
Verwandte Leitfäden: Leitfäden zu Arbeitstagen, Leitfäden zu Arbeitsstunden, Leitfäden zu langen Wochenenden.
Gesetzliche Feiertage nach Land und Jahr
Diese Leitfäden liefern jährliche Feiertagsreferenzen pro Land. Jede Seite wird aus HolidayDB-Daten für das jeweilige Kalenderjahr erzeugt.
Teams nutzen sie für Lohnplanung, Personal, HR-Abläufe, Liefertermine und operatives Tagesgeschäft - besonders international.
Warum Feiertage zwischen Ländern variieren
Länder haben unterschiedliche nationale Feiertage; Daten können jährlich wechseln. Observanzregeln unterscheiden sich, und es gibt regionale Feiertage.
Typische Unterschiede:
- religiöse Feiertage
- regionale Observanz
- Ersatz- oder verschobene Feiertage
- unterschiedliche Arbeitswochen (z. B. Sonntag-Donnerstag vs. Montag-Freitag)
Das wirkt auf Personal, Lohnkalender, SLAs, Lieferprognosen und operative Kapazität.
So funktionieren die Feiertagsleitfäden
Jede Länder-/Jahresseite basiert auf dem HolidayDB-Feiertagsdatensatz für dieses Kalenderjahr.
Standardmäßig nationale Feiertage. Für Regionen/Unterteilungen oder Szenarien nutzen Sie die Rechner oder die API-Dokumentation.
Browser und APIs
Browser für schnelle Übersicht, APIs für Automatisierung. Dieselben Daten treiben Leitfäden und Rechner.
Siehe API-Dokumentation, oder die Rechnerfür interaktive Abfragen. Verwandte Übersichten: Arbeitstage und Arbeitsstunden.
Anwendungsfälle
- Lohnkalender
- Personalplanung
- HR-Abläufe
- Lieferplanung
- SLA-Terminplanung
- Projektplanung
- internationale Abläufe
- Feiertagskalender vergleichen
- lange Wochenenden planen
Verwandte Leitfäden
Leitfäden zu Arbeitstagen
Werktage pro Monat/Jahr pro Land (ohne Wochenenden und Feiertage).
Leitfäden zu Arbeitsstunden
Arbeitszeitschätzungen pro Land/Jahr (aus Werktagen und Feiertagsregeln).
Lange Wochenenden & Brückentage
Chancen rund um Wochenenden und Feiertage für Urlaubsplanung.
Rechner
Interaktive Tools für Regionen, individuelle Pläne und Betriebsszenarien.
Häufige Fragen
Was sind Feiertagsleitfäden?
Länder-/Jahresseiten mit nationalen Feiertagen aus HolidayDB.
Werden Feiertage jährlich aktualisiert?
Ja. Seiten nutzen jahrsspezifische Kalenderdaten in HolidayDB.
Unterscheiden sich Feiertage zwischen Ländern?
Ja. Regeln und Ersatztermine variieren und wirken auf Planung und Personal.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Standardmäßig national. Für Regionen nutzen Sie Rechner oder API.
Gibt es dieselben Daten per API?
Ja. Endpunkte in der API-Dokumentation.
Welche Leitfäden für Lohnplanung?
Kombinieren Sie mit Arbeitstagen und Arbeitsstunden für Kapazität und Kalender.
Nutzen Rechner dieselben Datensätze?
Ja. Dieselbe HolidayDB-Logik mit Regions- und Planoptionen.
Ersatz-/Observanz-Feiertage?
Wenn im Datensatz vorhanden, können sie erscheinen. Für volle Kontrolle: Rechner oder API.
