Kurzüberblick: 32 Feiertagsdatensätze in diesem Bereich, etwa 31 Kalendertage in 2025.
Kernaussagen
Feiertage gesamt
31 Tage
Aus 32 Feiertagsdatensätzen in Nepal, 2025.
Monat mit den meisten Feiertagen
Oktober
12 Feiertage.
Längste Feiertagsfolge
8 Tage
2025-09-29 - 2025-10-06.
Abdeckung
Nationale Feiertage
Regionale Regeln sind auf dieser Seite nicht enthalten.
Feiertagsliste
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 11, 2025 | Prithvi Jayanti |
| Jan 14, 2025 | Maghe Sankranti |
| Jan 30, 2025 | Tag der Märtyrer |
| Jan 30, 2025 | Sonam Losar |
| Feb 19, 2025 | Nationaler Tag der Demokratie |
| Feb 26, 2025 | Maha Shivaratri |
| Mar 8, 2025 | Nari Dibas |
| Apr 6, 2025 | Ram Nawami |
| Apr 14, 2025 | Nepali Neujahr |
| May 1, 2025 | Majdoor Divas |
| May 12, 2025 | Buddha Jayanti |
| May 29, 2025 | Ganatantra Diwas |
| Jun 7, 2025 | Edul Aajaha |
| Aug 9, 2025 | Janai Purnima |
| Aug 16, 2025 | Shree Krishna Janamashtami |
| Sep 17, 2025 | Nationaler Trauertag |
| Sep 19, 2025 | Tag der Verfassung |
| Sep 22, 2025 | Ghatasthapana |
| Sep 29, 2025 | Phulpati (Dashain) |
| Sep 30, 2025 | Astami (Dashain) |
| Oct 1, 2025 | Nawami (Dashain) |
| Oct 2, 2025 | Dashami (Dashain) |
| Oct 3, 2025 | Ekadashi (Dashain) |
| Oct 4, 2025 | Duwadashi (Dashain) |
| Oct 5, 2025 | Kein Werktag (Unwetter) |
| Oct 6, 2025 | Kein Werktag (Unwetter) |
| Oct 20, 2025 | Laxmi Puja (Tihar) |
| Oct 21, 2025 | Gai Tihar |
| Oct 22, 2025 | Gobhardan Puja (Tihar) |
| Oct 23, 2025 | Bhai Tika (Tihar) |
| Oct 24, 2025 | Tihar |
| Oct 27, 2025 | Chhat Parwa |
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage gibt es in Nepal in 2025?
Nepal hat etwa 31 eigenständige Feiertage in 2025 im HolidayDB-Datensatz (aus 32 Datensätzen).
Welcher Monat hat die meisten Feiertage?
Oktober hat die meisten Feiertage, nämlich 12.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Nein. Diese Seite nutzt nur nationale Feiertage - wie ohne Regionsfilter.
Kann ich dieselben Daten per API bekommen?
Ja. Nutzen Sie die Feiertags-API für programmatische Abfragen (und die Rechner für interaktive Nutzung).
