Kurzüberblick: 23 Feiertagsdatensätze in diesem Bereich, etwa 23 Kalendertage in 2022.
Kernaussagen
Feiertage gesamt
23 Tage
Aus 23 Feiertagsdatensätzen in Peru, 2022.
Monat mit den meisten Feiertagen
Dezember
5 Feiertage.
Längste Feiertagsfolge
2 Tage
2022-04-14 - 2022-04-15.
Abdeckung
Nationale Feiertage
Regionale Regeln sind auf dieser Seite nicht enthalten.
Feiertagsliste
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 1, 2022 | Neujahrstag |
| Jan 3, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Apr 14, 2022 | Gründonnerstag |
| Apr 15, 2022 | Karfreitag |
| Apr 17, 2022 | Ostern |
| May 1, 2022 | Tag der Arbeit |
| May 2, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Jun 13, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Jun 24, 2022 | Inti Raymi (Fest der Sonne) |
| Jun 29, 2022 | St. Peter und Paul |
| Jul 28, 2022 | Unabhängigkeitstag |
| Jul 29, 2022 | Unabhängigkeitstag |
| Aug 29, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Aug 30, 2022 | Santa Rosa De Lima |
| Oct 7, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Oct 8, 2022 | Schlacht von Angamos/Tag der Marine |
| Oct 31, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Nov 1, 2022 | Allerheiligen |
| Dec 8, 2022 | Mariä Empfängnis |
| Dec 9, 2022 | Schlacht von Ayacucho (1824) |
| Dec 25, 2022 | Weihnachten |
| Dec 26, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
| Dec 30, 2022 | Feiertag im öffentlichen Sektor |
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage gibt es in Peru in 2022?
Peru hat etwa 23 eigenständige Feiertage in 2022 im HolidayDB-Datensatz (aus 23 Datensätzen).
Welcher Monat hat die meisten Feiertage?
Dezember hat die meisten Feiertage, nämlich 5.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Nein. Diese Seite nutzt nur nationale Feiertage - wie ohne Regionsfilter.
Kann ich dieselben Daten per API bekommen?
Ja. Nutzen Sie die Feiertags-API für programmatische Abfragen (und die Rechner für interaktive Nutzung).
