Kurzüberblick: 28 Feiertagsdatensätze in diesem Bereich, etwa 28 Kalendertage in 2024.
Kernaussagen
Feiertage gesamt
Aus 28 Feiertagsdatensätzen in Sonderverwaltungsregion Macau, 2024.
Monat mit den meisten Feiertagen
8 Feiertage.
Längste Feiertagsfolge
2024-02-09 - 2024-02-14.
Abdeckung
Regionale Regeln sind auf dieser Seite nicht enthalten.
Feiertagsliste
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 1, 2024 | Neujahrstag |
| Feb 9, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest (Vortag) |
| Feb 10, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest (Erster Tag) |
| Feb 11, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest (Zweiter Tag) |
| Feb 12, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest (Dritter Tag) |
| Feb 13, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest |
| Feb 14, 2024 | Chinesisches Neujahrsfest |
| Mar 29, 2024 | Karfreitag |
| Mar 30, 2024 | Karsamstag |
| Apr 1, 2024 | Karsamstag |
| Apr 4, 2024 | Cheng-Ming-Feier |
| May 1, 2024 | Tag der Arbeit |
| May 15, 2024 | Geburtstag des Buddha |
| Jun 10, 2024 | Drachenbootfest |
| Sep 18, 2024 | Tag nach dem Mittherbstfest |
| Oct 1, 2024 | Nationalfeiertag |
| Oct 2, 2024 | Tag nach dem Nationalfeiertag |
| Oct 11, 2024 | Chong-Yeung-Feier |
| Nov 2, 2024 | Allerseelen |
| Nov 4, 2024 | Allerseelen |
| Dec 8, 2024 | Fest der unbefleckten Empfängnis |
| Dec 9, 2024 | Unbefleckte Empfängnis |
| Dec 20, 2024 | Tag der Einrichtung der Macau Sonderverwaltungszone |
| Dec 21, 2024 | Wintersonnenwende |
| Dec 23, 2024 | Wintersonnenwende |
| Dec 24, 2024 | Heiligabend |
| Dec 25, 2024 | Erster Weihnachtstag |
| Dec 31, 2024 | Silvester Nachmittag |
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage gibt es in Sonderverwaltungsregion Macau in 2024?
Sonderverwaltungsregion Macau hat etwa 28 eigenständige Feiertage in 2024 im HolidayDB-Datensatz (aus 28 Datensätzen).
Welcher Monat hat die meisten Feiertage?
Dezember hat die meisten Feiertage, nämlich 8.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Nein. Diese Seite nutzt nur nationale Feiertage - wie ohne Regionsfilter.
Kann ich dieselben Daten per API bekommen?
Ja. Nutzen Sie die Feiertags-API für programmatische Abfragen (und die Rechner für interaktive Nutzung).
