Respuesta rápida: hemos encontrado 12 oportunidades de puente en 2025 para Timor-Leste, permitiendo hasta 2 días laborables consecutivos de tiempo libre a la vez.
Destaques
Total de oportunidades
Oportunidades de puente ordenadas en 2025.
Mejor eficiencia
Mar 1, 2025 - Mar 5, 2025.
Periodo libre más largo
Mar 1, 2025 - Mar 5, 2025.
Límite de puente
Máximo de días laborables consecutivos de tiempo libre en un solo puente.
Principales oportunidades
| Eficiencia | Días libres (laborables) | Días consecutivos libres | Bloque libre |
|---|---|---|---|
| 5.0x | Mar 4, 2025 | 5 | Mar 1, 2025 a Mar 5, 2025 |
| 4.0x | May 2, 2025 | 4 | May 1, 2025 a May 4, 2025 |
| 4.0x | May 19, 2025 | 4 | May 17, 2025 a May 20, 2025 |
| 4.0x | Jun 20, 2025 | 4 | Jun 19, 2025 a Jun 22, 2025 |
| 4.0x | Dec 26, 2025 | 4 | Dec 25, 2025 a Dec 28, 2025 |
| 2.5x | Jan 2, 2025, Jan 3, 2025 | 5 | Jan 1, 2025 a Jan 5, 2025 |
| 2.5x | Jan 27, 2025, Jan 28, 2025 | 5 | Jan 25, 2025 a Jan 29, 2025 |
| 2.5x | Jan 30, 2025, Jan 31, 2025 | 5 | Jan 29, 2025 a Feb 2, 2025 |
| 2.5x | Mar 6, 2025, Mar 7, 2025 | 5 | Mar 5, 2025 a Mar 9, 2025 |
| 2.5x | Nov 10, 2025, Nov 11, 2025 | 5 | Nov 8, 2025 a Nov 12, 2025 |
| 2.5x | Nov 13, 2025, Nov 14, 2025 | 5 | Nov 12, 2025 a Nov 16, 2025 |
| 2.5x | Dec 29, 2025, Dec 30, 2025 | 5 | Dec 27, 2025 a Dec 31, 2025 |
Guías e ferramentas relacionados
Preguntas frecuentes
¿Cuántas oportunidades de fin de semana largo hay en Timor-Leste en 2025?
Timor-Leste tiene 12 oportunidades en 2025 con las reglas predeterminadas y permitiendo hasta 2 días laborables libres a la vez.
¿Cuál es la mejor oportunidad de puente?
La opción mejor clasificada es Mar 1, 2025 - Mar 5, 2025, con eficiencia 5.0x.
¿Cómo se clasifican las oportunidades?
Por eficiencia: días libres consecutivos divididos entre los días laborables que te tomas (cuanto más alto, mejor).
¿Puedo personalizar el calendario o el intervalo máximo?
Sí. Utilice la calculadora de días de puente para cambiar la semana laboral, los días festivos/región y la configuración de longitud máxima del puente.
