Explore las estimaciones anuales de horas de trabajo por país. Estas páginas se crean a partir de días hábiles y días festivos, asumen una jornada laboral de 8 horas y excluyen los fines de semana y días festivos nacionales.
Útil para nóminas, dotación de personal, planificación de recursos humanos, estimación de contratistas y planificación de capacidad operativa.
Países populares
| País | Código | Años |
|---|---|---|
| Afganistán | AF | |
| Albania | AL | |
| Alemania | DE | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguila | AI | |
| Antigua y Barbuda | AG | |
| Arabia Saudí | SA | |
| Argelia | DZ | |
| Argentina | AR | |
| Armenia | AM | |
| Aruba | AW | |
| Australia | AU | |
| Austria | AT | |
| Azerbaiyán | AZ | |
| Bahamas | BS | |
| Bangladés | BD | |
| Barbados | BB | |
| Baréin | BH | |
| Bélgica | BE | |
| Belice | BZ | |
| Benín | BJ | |
| Bermudas | BM | |
| Bielorrusia | BY | |
| Bolivia | BO | |
| Bosnia y Herzegovina | BA | |
| Botsuana | BW | |
| Brasil | BR | |
| Brunéi | BN | |
| Bulgaria | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Bután | BT | |
| Cabo Verde | CV | |
| Camboya | KH | |
| Camerún | CM | |
| Canadá | CA | |
| Catar | QA | |
| Chad | TD | |
| Chequia | CZ | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Chipre | CY | |
| Ciudad del Vaticano | VA | |
| Colombia | CO | |
| Comoras | KM | |
| Congo | CG | |
| Corea del Norte | KP | |
| Corea del Sur | KR | |
| Costa Rica | CR | |
| Côte d’Ivoire | CI | |
| Croacia | HR | |
| Cuba | CU | |
| Curazao | CW | |
| Dinamarca | DK | |
| Dominica | DM | |
| Ecuador | EC | |
| Egipto | EG | |
| El Salvador | SV | |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | |
| Eritrea | ER | |
| Eslovaquia | SK | |
| Eslovenia | SI | |
| España | ES | |
| Estados Unidos | US | |
| Estonia | EE | |
| Esuatini | SZ | |
| Etiopía | ET | |
| Filipinas | PH | |
| Finlandia | FI | |
| Fiyi | FJ | |
| Francia | FR | |
| Gabón | GA | |
| Gambia | GM | |
| Georgia | GE | |
| Ghana | GH | |
| Gibraltar | GI | |
| Granada | GD | |
| Grecia | GR | |
| Groenlandia | GL | |
| Guadalupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guayana Francesa | GF | |
| Guernesey | GG | |
| Guinea | GN | |
| Guinea Ecuatorial | GQ | |
| Guinea-Bisáu | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haití | HT | |
| Honduras | HN | |
| Hungría | HU | |
| India | IN | |
| Indonesia | ID | |
| Irak | IQ | |
| Irán | IR | |
| Irlanda | IE | |
| Isla de Man | IM | |
| Islandia | IS | |
| Islas Caimán | KY | |
| Islas Cook | CK | |
| Islas Feroe | FO | |
| Islas Malvinas | FK | |
| Islas Marianas del Norte | MP | |
| Islas Marshall | MH | |
| Islas Salomón | SB | |
| Islas Turcas y Caicos | TC | |
| Islas Vírgenes Británicas | VG | |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | VI | |
| Israel | IL | |
| Italia | IT | |
| Jamaica | JM | |
| Japón | JP | |
| Jersey | JE | |
| Jordania | JO | |
| Kazajistán | KZ | |
| Kenia | KE | |
| Kirguistán | KG | |
| Kiribati | KI | |
| Kosovo | XK | |
| Kuwait | KW | |
| Laos | LA | |
| Lesoto | LS | |
| Letonia | LV | |
| Líbano | LB | |
| Liberia | LR | |
| Libia | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Lituania | LT | |
| Luxemburgo | LU | |
| Macedonia del Norte | MK | |
| Madagascar | MG | |
| Malasia | MY | |
| Malaui | MW | |
| Maldivas | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marruecos | MA | |
| Martinica | MQ | |
| Mauricio | MU | |
| Mauritania | MR | |
| Mayotte | YT | |
| México | MX | |
| Micronesia | FM | |
| Moldavia | MD | |
| Mónaco | MC | |
| Mongolia | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Montserrat | MS | |
| Mozambique | MZ | |
| Myanmar (Birmania) | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Nicaragua | NI | |
| Níger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| Noruega | NO | |
| Nueva Caledonia | NC | |
| Nueva Zelanda | NZ | |
| Omán | OM | |
| Países Bajos | NL | |
| Pakistán | PK | |
| Palaos | PW | |
| Panamá | PA | |
| Papúa Nueva Guinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Perú | PE | |
| Polinesia Francesa | PF | |
| Polonia | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| RAE de Hong Kong (China) | HK | |
| RAE de Macao (China) | MO | |
| Reino Unido | GB | |
| República Centroafricana | CF | |
| República Democrática del Congo | CD | |
| República Dominicana | DO | |
| Reunión | RE | |
| Ruanda | RW | |
| Rumanía | RO | |
| Rusia | RU | |
| Samoa | WS | |
| Samoa Americana | AS | |
| San Bartolomé | BL | |
| San Cristóbal y Nieves | KN | |
| San Marino | SM | |
| San Martín | MF | |
| San Pedro y Miquelón | PM | |
| San Vicente y las Granadinas | VC | |
| Santa Elena | SH | |
| Santa Lucía | LC | |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | |
| Senegal | SN | |
| Serbia | RS | |
| Seychelles | SC | |
| Sierra Leona | SL | |
| Singapur | SG | |
| Sint Maarten | SX | |
| Siria | SY | |
| Somalia | SO | |
| Sri Lanka | LK | |
| Sudán | SD | |
| Sudán del Sur | SS | |
| Suecia | SE | |
| Suiza | CH | |
| Surinam | SR | |
| Tailandia | TH | |
| Taiwán | TW | |
| Tanzania | TZ | |
| Tayikistán | TJ | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad y Tobago | TT | |
| Túnez | TN | |
| Turkmenistán | TM | |
| Turquía | TR | |
| Tuvalu | TV | |
| Ucrania | UA | |
| Uganda | UG | |
| Uruguay | UY | |
| Uzbekistán | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Venezuela | VE | |
| Vietnam | VN | |
| Wallis y Futuna | WF | |
| Yemen | YE | |
| Yibuti | DJ | |
| Zambia | ZM | |
| Zimbabue | ZW |
Guías relacionados: guías de días laborables, guías de fines de semana largos, guías de festivos públicos.
Horas de trabajo por país y año
Estas guías proporcionan estimaciones de horas de trabajo anuales para cada país admitido. La estimación se basa en días laborables (excluidos fines de semana y días festivos nacionales) y en una jornada laboral de 8 horas.
Los totales varían según el país y el año porque los días festivos difieren. Los equipos utilizan estas páginas para nóminas, informes, planificación de personal y previsión de capacidad en varios países.
Por qué las horas de trabajo varían según el país
Las horas de trabajo dependen del recuento de días hábiles y de los supuestos de la semana laboral. Los días festivos varían, los calendarios de días festivos cambian de año en año y algunas regiones utilizan horarios que no son de lunes a viernes.
Por ejemplo:
- algunos países tienen más festivos públicos que otros
- algunas regiones utilizan horarios de domingo a jueves
- los festivos regionales pueden cambiar la capacidad operativa anual
Esto se refleja en la plantilla total, la capacidad del equipo, RR. HH., los plazos/SLA y las operaciones internacionales.
Cómo se calculan las horas de trabajo
Cada página de país/año calcula los días laborables con la lógica de HolidayDB y multiplica por 8 horas por día.
- total de días del calendario
- menos fines de semana
- menos festivos públicos
- multiplicado por la duración del día laborable (8 horas)
- da como resultado las horas anuales de trabajo
Para días de la semana personalizados o fuera de la duración de la jornada, utilice la calculadora de horas de trabajo o la API.
Navegador y API
Guías generadas con las mismas API y lógica que las calculadoras. Navegador para consulta rápida, API para automatización e integración.
Consulte la documentación de la APIo explore lascalculadoras para modelar escenarios. Centros de referencia: días laborables y festivos públicos.
Casos de uso
- planificación de nómina
- dimensionamiento de equipos
- facturación de proveedores
- informes de RR. HH.
- capacidad operativa
- planificación de entregas/SLA
- cronogramas de proyecto
- comparar la capacidad anual entre países
Guías relacionadas
Guías de días laborables
Días hábiles por mes/año por país (excluidos fines de semana y festivos).
Guías de festivos públicos
Calendarios festivos nacionales por país y año.
Fines de semana largos y días de puente
Oportunidades durante los fines de semana y días festivos para planificar el tiempo libre.
Calculadoras
Herramientas interactivas para agendas, duraciones y escenarios operativos.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las estimaciones de horas de trabajo?
Totales anuales a partir de días laborables (sin fines de semana ni festivos públicos) multiplicados por una jornada supuesta.
¿Las horas excluyen los festivos públicos?
Sí. Estas estimaciones excluyen los días festivos nacionales del país y año seleccionados.
¿Por qué varían las horas anuales entre países?
Los festivos y el recuento de días laborables difieren, y los supuestos de la semana laboral pueden cambiar el número de días trabajados.
¿El cálculo usa una jornada de 8 horas?
Sí. La guía supone una jornada laboral de 8 horas para la estimación de horas de trabajo.
Festivos regionais entram?
Estas guías de países/años se centran por defecto en las normas nacionales. Para días festivos de región/subdivisión y horarios personalizados, utilice la calculadora de horas de trabajo o la API.
¿Puedo utilizar los mismos cálculos a través de API?
Sí. HolidayDB expone la misma lógica a través de puntos finales documentados en los documentos de la API.
¿Qué guía debo utilizar para la planificación de nóminas?
Utilice las horas de trabajo para la capacidad basada en el tiempo y coteje las guías de días laborables y días festivos.
