Kurzantwort: Sudan hat 248 Arbeitstage in 2023 für eine Standardwoche Montag-Freitag im Zeitraum von Jan 1, 2023 bis Dec 31, 2023.
Arbeitstage Monat für Monat (2023)
Gezählte Wochentage: Montag-Freitag.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage im Monat (Kalendertage) |
|---|---|---|
| Januar | 22 | 2 |
| Februar | 20 | 0 |
| März | 23 | 0 |
| April | 15 | 8 |
| Mai | 23 | 0 |
| Juni | 18 | 4 |
| Juli | 20 | 2 |
| August | 23 | 0 |
| September | 20 | 1 |
| Oktober | 22 | 0 |
| November | 22 | 0 |
| Dezember | 20 | 1 |
Feiertage in 2023 (Sudan)
Nationale Feiertage im gleichen Datumsbereich wie die Arbeitstagsberechnung.
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 1, 2023 | Unabhängigkeitstag |
| Jan 7, 2023 | Koptische Weihnachten |
| Apr 16, 2023 | Koptischer Ostersonntag |
| Apr 21, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 22, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 23, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 24, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 25, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 26, 2023 | Eid al-Fitr |
| Apr 27, 2023 | Eid al-Fitr |
| Jun 27, 2023 | Eid al-Adha |
| Jun 28, 2023 | Eid al-Adha |
| Jun 29, 2023 | Eid al-Adha |
| Jun 30, 2023 | Eid al-Adha |
| Jul 1, 2023 | Eid al-Adha |
| Jul 19, 2023 | Muharram |
| Sep 27, 2023 | Mawlid an-Nabi |
| Dec 25, 2023 | Erster Weihnachtstag |
Kernaussagen
Arbeitstage gesamt
Standardwoche Montag-Freitag in 2023.
Monat mit den meisten Arbeitstagen
23 Arbeitstage.
Monat mit den wenigsten Arbeitstagen
15 Arbeitstage.
Eingerechnete Feiertage
Nationale Feiertage sind von der Summe ausgeschlossen.
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Arbeitstage gibt es in Sudan in 2023?
Sudan hat 248 Arbeitstage in 2023 mit Standardwoche Montag-Freitag, nationale Feiertage ausgeschlossen.
Sind Feiertage in der Berechnung enthalten?
Ja. Nationale Feiertage in 2023 werden von der Arbeitstagssumme abgezogen (etwa 18 Kalendertage in diesem Datensatz).
Welcher Monat hat die wenigsten Arbeitstage?
April hat die wenigsten Arbeitstage, nämlich 15.
Kann ich die Arbeitswoche anpassen oder eine Region einbeziehen?
Ja. Nutzen Sie den Werktage-Rechner, um Wochentage zu ändern, eine Region zu filtern (falls verfügbar) oder einen eigenen Zeitraum zu berechnen.
