Kurzantwort: Sudan hat 247 Arbeitstage in 2025 für eine Standardwoche Montag-Freitag im Zeitraum von Jan 1, 2025 bis Dec 31, 2025.
Arbeitstage Monat für Monat (2025)
Gezählte Wochentage: Montag-Freitag.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage im Monat (Kalendertage) |
|---|---|---|
| Januar | 21 | 2 |
| Februar | 20 | 0 |
| März | 20 | 2 |
| April | 20 | 3 |
| Mai | 22 | 0 |
| Juni | 14 | 9 |
| Juli | 23 | 0 |
| August | 21 | 0 |
| September | 21 | 1 |
| Oktober | 23 | 0 |
| November | 20 | 0 |
| Dezember | 22 | 1 |
Feiertage in 2025 (Sudan)
Nationale Feiertage im gleichen Datumsbereich wie die Arbeitstagsberechnung.
| Datum | Name |
|---|---|
| Jan 1, 2025 | Unabhängigkeitstag |
| Jan 7, 2025 | Koptische Weihnachten |
| Mar 30, 2025 | Eid al-Fitr |
| Mar 31, 2025 | Eid al-Fitr |
| Apr 1, 2025 | Eid al-Fitr |
| Apr 2, 2025 | Eid al-Fitr |
| Apr 20, 2025 | Koptischer Ostersonntag |
| Jun 5, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 6, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 7, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 8, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 9, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 10, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 11, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 12, 2025 | Eid al-Adha |
| Jun 26, 2025 | Muharram |
| Sep 4, 2025 | Mawlid an-Nabi |
| Dec 25, 2025 | Erster Weihnachtstag |
Kernaussagen
Arbeitstage gesamt
Standardwoche Montag-Freitag in 2025.
Monat mit den meisten Arbeitstagen
23 Arbeitstage.
Monat mit den wenigsten Arbeitstagen
14 Arbeitstage.
Eingerechnete Feiertage
Nationale Feiertage sind von der Summe ausgeschlossen.
Verwandte Leitfäden & Tools
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Arbeitstage gibt es in Sudan in 2025?
Sudan hat 247 Arbeitstage in 2025 mit Standardwoche Montag-Freitag, nationale Feiertage ausgeschlossen.
Sind Feiertage in der Berechnung enthalten?
Ja. Nationale Feiertage in 2025 werden von der Arbeitstagssumme abgezogen (etwa 18 Kalendertage in diesem Datensatz).
Welcher Monat hat die wenigsten Arbeitstage?
Juni hat die wenigsten Arbeitstage, nämlich 14.
Kann ich die Arbeitswoche anpassen oder eine Region einbeziehen?
Ja. Nutzen Sie den Werktage-Rechner, um Wochentage zu ändern, eine Region zu filtern (falls verfügbar) oder einen eigenen Zeitraum zu berechnen.
