Wählen Sie ein Land für den Jahresleitfaden. Jede Seite listet Werktage monatlich und die verwendeten Feiertage.
| Land | Code | Jahre |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Ägypten | EG | |
| Albanien | AL | |
| Algerien | DZ | |
| Amerikanisch-Samoa | AS | |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguilla | AI | |
| Antigua und Barbuda | AG | |
| Äquatorialguinea | GQ | |
| Argentinien | AR | |
| Armenien | AM | |
| Aruba | AW | |
| Aserbaidschan | AZ | |
| Äthiopien | ET | |
| Australien | AU | |
| Bahamas | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesch | BD | |
| Barbados | BB | |
| Belarus | BY | |
| Belgien | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bermuda | BM | |
| Bhutan | BT | |
| Bolivien | BO | |
| Bosnien und Herzegowina | BA | |
| Botsuana | BW | |
| Brasilien | BR | |
| Britische Jungferninseln | VG | |
| Brunei Darussalam | BN | |
| Bulgarien | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Cabo Verde | CV | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Cookinseln | CK | |
| Costa Rica | CR | |
| Côte d’Ivoire | CI | |
| Curaçao | CW | |
| Dänemark | DK | |
| Deutschland | DE | |
| Dominica | DM | |
| Dominikanische Republik | DO | |
| Dschibuti | DJ | |
| Ecuador | EC | |
| El Salvador | SV | |
| Eritrea | ER | |
| Estland | EE | |
| Eswatini | SZ | |
| Falklandinseln | FK | |
| Färöer | FO | |
| Fidschi | FJ | |
| Finnland | FI | |
| Frankreich | FR | |
| Französisch-Guayana | GF | |
| Französisch-Polynesien | PF | |
| Gabun | GA | |
| Gambia | GM | |
| Georgien | GE | |
| Ghana | GH | |
| Gibraltar | GI | |
| Grenada | GD | |
| Griechenland | GR | |
| Grönland | GL | |
| Guadeloupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guernsey | GG | |
| Guinea | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haiti | HT | |
| Honduras | HN | |
| Indien | IN | |
| Indonesien | ID | |
| Irak | IQ | |
| Iran | IR | |
| Irland | IE | |
| Island | IS | |
| Isle of Man | IM | |
| Israel | IL | |
| Italien | IT | |
| Jamaika | JM | |
| Japan | JP | |
| Jemen | YE | |
| Jersey | JE | |
| Jordanien | JO | |
| Kaimaninseln | KY | |
| Kambodscha | KH | |
| Kamerun | CM | |
| Kanada | CA | |
| Kasachstan | KZ | |
| Katar | QA | |
| Kenia | KE | |
| Kirgisistan | KG | |
| Kiribati | KI | |
| Kolumbien | CO | |
| Komoren | KM | |
| Kongo-Brazzaville | CG | |
| Kongo-Kinshasa | CD | |
| Kosovo | XK | |
| Kroatien | HR | |
| Kuba | CU | |
| Kuwait | KW | |
| Laos | LA | |
| Lesotho | LS | |
| Lettland | LV | |
| Libanon | LB | |
| Liberia | LR | |
| Libyen | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Litauen | LT | |
| Luxemburg | LU | |
| Madagaskar | MG | |
| Malawi | MW | |
| Malaysia | MY | |
| Malediven | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marokko | MA | |
| Marshallinseln | MH | |
| Martinique | MQ | |
| Mauretanien | MR | |
| Mauritius | MU | |
| Mayotte | YT | |
| Mexiko | MX | |
| Mikronesien | FM | |
| Monaco | MC | |
| Mongolei | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Montserrat | MS | |
| Mosambik | MZ | |
| Myanmar | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Neukaledonien | NC | |
| Neuseeland | NZ | |
| Nicaragua | NI | |
| Niederlande | NL | |
| Niger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| Nordkorea | KP | |
| Nördliche Marianen | MP | |
| Nordmazedonien | MK | |
| Norwegen | NO | |
| Oman | OM | |
| Österreich | AT | |
| Pakistan | PK | |
| Palau | PW | |
| Panama | PA | |
| Papua-Neuguinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Peru | PE | |
| Philippinen | PH | |
| Polen | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| Republik Moldau | MD | |
| Réunion | RE | |
| Ruanda | RW | |
| Rumänien | RO | |
| Russland | RU | |
| Salomonen | SB | |
| Sambia | ZM | |
| Samoa | WS | |
| San Marino | SM | |
| São Tomé und Príncipe | ST | |
| Saudi-Arabien | SA | |
| Schweden | SE | |
| Schweiz | CH | |
| Senegal | SN | |
| Serbien | RS | |
| Seychellen | SC | |
| Sierra Leone | SL | |
| Simbabwe | ZW | |
| Singapur | SG | |
| Sint Maarten | SX | |
| Slowakei | SK | |
| Slowenien | SI | |
| Somalia | SO | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | HK | |
| Sonderverwaltungsregion Macau | MO | |
| Spanien | ES | |
| Sri Lanka | LK | |
| St. Barthélemy | BL | |
| St. Helena | SH | |
| St. Kitts und Nevis | KN | |
| St. Lucia | LC | |
| St. Martin | MF | |
| St. Pierre und Miquelon | PM | |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | |
| Sudan | SD | |
| Südkorea | KR | |
| Südsudan | SS | |
| Suriname | SR | |
| Syrien | SY | |
| Tadschikistan | TJ | |
| Taiwan | TW | |
| Tansania | TZ | |
| Thailand | TH | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad und Tobago | TT | |
| Tschad | TD | |
| Tschechien | CZ | |
| Tunesien | TN | |
| Türkei | TR | |
| Turkmenistan | TM | |
| Turks- und Caicosinseln | TC | |
| Tuvalu | TV | |
| Uganda | UG | |
| Ukraine | UA | |
| Ungarn | HU | |
| Uruguay | UY | |
| Usbekistan | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Vatikanstadt | VA | |
| Venezuela | VE | |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | |
| Vereinigte Staaten | US | |
| Vereinigtes Königreich | GB | |
| Vietnam | VN | |
| Wallis und Futuna | WF | |
| Zentralafrikanische Republik | CF | |
| Zypern | CY |
Verwandte Leitfäden: Leitfäden zu Arbeitsstunden, Leitfäden zu langen Wochenenden, Leitfäden zu Feiertagen.
