Consulte estimativas anuais de horas de trabalho por país. As páginas usam dias úteis e feriados públicos, assumem jornada de 8 horas e excluem fins de semana e feriados nacionais.
Útil para folha de pagamento, equipe, RH, estimativa para prestadores e planejamento de capacidade operacional.
Países populares
| País | Código | Anos |
|---|---|---|
| Afeganistão | AF | |
| Albânia | AL | |
| Alemanha | DE | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguila | AI | |
| Antígua e Barbuda | AG | |
| Arábia Saudita | SA | |
| Argélia | DZ | |
| Argentina | AR | |
| Armênia | AM | |
| Aruba | AW | |
| Austrália | AU | |
| Áustria | AT | |
| Azerbaijão | AZ | |
| Bahamas | BS | |
| Bangladesh | BD | |
| Barbados | BB | |
| Barein | BH | |
| Bélgica | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bermudas | BM | |
| Bielorrússia | BY | |
| Bolívia | BO | |
| Bósnia e Herzegovina | BA | |
| Botsuana | BW | |
| Brasil | BR | |
| Brunei | BN | |
| Bulgária | BG | |
| Burquina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Butão | BT | |
| Cabo Verde | CV | |
| Camarões | CM | |
| Camboja | KH | |
| Canadá | CA | |
| Catar | QA | |
| Cazaquistão | KZ | |
| Chade | TD | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Chipre | CY | |
| Cidade do Vaticano | VA | |
| Colômbia | CO | |
| Comores | KM | |
| Congo - Kinshasa | CD | |
| Coreia do Norte | KP | |
| Coreia do Sul | KR | |
| Costa do Marfim | CI | |
| Costa Rica | CR | |
| Croácia | HR | |
| Cuba | CU | |
| Curaçao | CW | |
| Dinamarca | DK | |
| Djibuti | DJ | |
| Dominica | DM | |
| Egito | EG | |
| El Salvador | SV | |
| Emirados Árabes Unidos | AE | |
| Equador | EC | |
| Eritreia | ER | |
| Eslováquia | SK | |
| Eslovênia | SI | |
| Espanha | ES | |
| Essuatíni | SZ | |
| Estados Unidos | US | |
| Estônia | EE | |
| Etiópia | ET | |
| Fiji | FJ | |
| Filipinas | PH | |
| Finlândia | FI | |
| França | FR | |
| Gabão | GA | |
| Gâmbia | GM | |
| Gana | GH | |
| Geórgia | GE | |
| Gibraltar | GI | |
| Granada | GD | |
| Grécia | GR | |
| Groenlândia | GL | |
| Guadalupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guernsey | GG | |
| Guiana | GY | |
| Guiana Francesa | GF | |
| Guiné | GN | |
| Guiné Equatorial | GQ | |
| Guiné-Bissau | GW | |
| Haiti | HT | |
| Honduras | HN | |
| Hong Kong, RAE da China | HK | |
| Hungria | HU | |
| Iêmen | YE | |
| Ilha de Man | IM | |
| Ilhas Cayman | KY | |
| Ilhas Cook | CK | |
| Ilhas Faroé | FO | |
| Ilhas Malvinas | FK | |
| Ilhas Marianas do Norte | MP | |
| Ilhas Marshall | MH | |
| Ilhas Salomão | SB | |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC | |
| Ilhas Virgens Americanas | VI | |
| Ilhas Virgens Britânicas | VG | |
| Índia | IN | |
| Indonésia | ID | |
| Irã | IR | |
| Iraque | IQ | |
| Irlanda | IE | |
| Islândia | IS | |
| Israel | IL | |
| Itália | IT | |
| Jamaica | JM | |
| Japão | JP | |
| Jersey | JE | |
| Jordânia | JO | |
| Kosovo | XK | |
| Kuwait | KW | |
| Laos | LA | |
| Lesoto | LS | |
| Letônia | LV | |
| Líbano | LB | |
| Libéria | LR | |
| Líbia | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Lituânia | LT | |
| Luxemburgo | LU | |
| Macau, RAE da China | MO | |
| Macedônia do Norte | MK | |
| Madagascar | MG | |
| Malásia | MY | |
| Malaui | MW | |
| Maldivas | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marrocos | MA | |
| Martinica | MQ | |
| Maurício | MU | |
| Mauritânia | MR | |
| Mayotte | YT | |
| México | MX | |
| Mianmar (Birmânia) | MM | |
| Micronésia | FM | |
| Moçambique | MZ | |
| Moldávia | MD | |
| Mônaco | MC | |
| Mongólia | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Montserrat | MS | |
| Namíbia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Nicarágua | NI | |
| Níger | NE | |
| Nigéria | NG | |
| Noruega | NO | |
| Nova Caledônia | NC | |
| Nova Zelândia | NZ | |
| Omã | OM | |
| Países Baixos | NL | |
| Palau | PW | |
| Panamá | PA | |
| Papua-Nova Guiné | PG | |
| Paquistão | PK | |
| Paraguai | PY | |
| Peru | PE | |
| Polinésia Francesa | PF | |
| Polônia | PL | |
| Porto Rico | PR | |
| Portugal | PT | |
| Quênia | KE | |
| Quirguistão | KG | |
| Quiribati | KI | |
| Reino Unido | GB | |
| República Centro-Africana | CF | |
| República do Congo | CG | |
| República Dominicana | DO | |
| Reunião | RE | |
| Romênia | RO | |
| Ruanda | RW | |
| Rússia | RU | |
| Samoa | WS | |
| Samoa Americana | AS | |
| San Marino | SM | |
| Santa Helena | SH | |
| Santa Lúcia | LC | |
| São Bartolomeu | BL | |
| São Cristóvão e Névis | KN | |
| São Martinho | MF | |
| São Pedro e Miquelão | PM | |
| São Tomé e Príncipe | ST | |
| São Vicente e Granadinas | VC | |
| Seicheles | SC | |
| Senegal | SN | |
| Serra Leoa | SL | |
| Sérvia | RS | |
| Singapura | SG | |
| Sint Maarten | SX | |
| Síria | SY | |
| Somália | SO | |
| Sri Lanka | LK | |
| Sudão | SD | |
| Sudão do Sul | SS | |
| Suécia | SE | |
| Suíça | CH | |
| Suriname | SR | |
| Tadjiquistão | TJ | |
| Tailândia | TH | |
| Taiwan | TW | |
| Tanzânia | TZ | |
| Tchéquia | CZ | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad e Tobago | TT | |
| Tunísia | TN | |
| Turcomenistão | TM | |
| Turquia | TR | |
| Tuvalu | TV | |
| Ucrânia | UA | |
| Uganda | UG | |
| Uruguai | UY | |
| Uzbequistão | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Venezuela | VE | |
| Vietnã | VN | |
| Wallis e Futuna | WF | |
| Zâmbia | ZM | |
| Zimbábue | ZW |
Guias relacionados: guias de dias úteis, guias de fins de semana prolongados, guias de feriados públicos.
Horas de trabalho por país e ano
Estes guias trazem estimativas anuais de horas de trabalho por país. O cálculo parte de dias úteis (sem fins de semana e feriados nacionais) e de uma jornada de 8 horas.
Os totais variam por país e ano porque os feriados diferem. Equipes usam para folha, relatórios, dimensionamento e previsão de capacidade em vários países.
Por que as horas de trabalho variam entre países
Dependem da contagem de dias úteis e das suposições de semana de trabalho. Feriados mudam, calendários variam ano a ano e algumas regiões não usam segunda a sexta.
Por exemplo:
- alguns países têm mais feriados públicos que outros
- algumas regiões usam domingo-quinta
- feriados regionais podem alterar a capacidade operacional anual
Isso aparece em totais de folha, capacidade de equipe, RH, prazos/SLAs e operações internacionais.
Como as horas de trabalho são calculadas
Cada página país/ano calcula dias úteis com a lógica HolidayDB de dias úteis e multiplica por 8 horas por dia.
- total de dias do calendário
- menos fins de semana
- menos feriados públicos
- multiplicado pela duração do dia útil (8 horas)
- resulta nas horas anuais de trabalho
Para dias da semana personalizados ou outra duração de jornada, use a calculadora de horas de trabalho ou a API.
Navegador e APIs
Guias gerados com as mesmas APIs e lógica das calculadoras. Navegador para consulta rápida, APIs para automação e integração.
Veja a documentação da API ou abra as calculadoras para modelar cenários. Hubs de referência: dias úteis e feriados públicos.
Casos de uso
- planejamento de folha
- dimensionamento de equipe
- faturamento de prestadores
- relatórios de RH
- capacidade operacional
- planejamento de entregas/SLAs
- cronogramas de projeto
- comparar capacidade anual entre países
Guias relacionados
Guias de dias úteis
Dias úteis por mês/ano por país (fins de semana + feriados públicos excluídos).
Guias de feriados públicos
Calendários de feriados nacionais por país e ano.
Fins de semana prolongados e pontes
Oportunidades em torno de fins de semana e feriados para planejar folgas.
Calculadoras
Ferramentas interativas para agendas, durações e cenários operacionais.
Perguntas frequentes
O que são estimativas de horas de trabalho?
Totais anuais a partir de dias úteis (sem fins de semana e feriados públicos) multiplicados por uma duração de jornada assumida.
As horas excluem feriados públicos?
Sim. As estimativas excluem feriados públicos nacionais do país e ano selecionados.
Por que as horas anuais variam entre países?
Feriados e contagens de dias úteis diferem, e suposições de semana de trabalho podem mudar o número de dias trabalhados.
O cálculo usa jornada de 8 horas?
Sim. O guia assume 8 horas por dia útil na estimativa.
Feriados regionais entram?
Por padrão, regras nacionais. Para subdivisões e agendas personalizadas, use a calculadora de horas de trabalho ou a API.
Posso usar os mesmos cálculos via API?
Sim. A mesma lógica está exposta nos endpoints documentados na API.
Qual guia usar para folha de pagamento?
Use horas de trabalho para capacidade em tempo e confira dias úteis e feriados públicos.
